Reporte Anual
El Reporte de 2024 que muestra las últimas tendencias en demandas laborales en Argentina
¿Listo para anticipar las tendencias del mundo laboral? El Reporte de Demandas Laborales 2024 te guía por un año de cambios en el empleo, nuevas dinámicas judiciales y el impacto de la tecnología en los conflictos laborales en Argentina.
Ver tendencias
Demandas iniciadas en 2024
Total de demandas laborales registradas en el año para el Poder Judicial de Buenos Aires y el Poder Judicial Nacional.
Demandas por Mes
Evolución mensual de las demandas iniciadas en 2024.
Demadas por Jurisdicción
Proporción de demandas iniciadas en 2024 por jurisdicción judicial.
Demandas por Jurisdicción en Provincia de Buenos Aires
Cantidad de demandas abiertas en 2024 por jurisdicción (Poder Judicial de Buenos Aires).
Más Demandados en Poder Judicial de Buenos Aires
Top 20 demandados en 2024 (Poder Judicial de Buenos Aires).
Nombre | Cantidad |
Provincia Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 9948 |
Provincia Art Sa | 4723 |
Swiss Medical Art Sa | 3265 |
Galeno Art Sa | 3022 |
Prevencion Art Sa | 2984 |
Asociart Sa Aseguradora De Riesgos Del Trabajo | 2929 |
Prevencion Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 2877 |
Federacion Patronal Seguros Sa | 2614 |
Experta Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 2613 |
Experta Art Sa | 2501 |
Federacion Patronal Seguros Sau | 2475 |
Galeno Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 2252 |
Gobernacion De La Provincia De Buenos Aires | 1708 |
La Segunda Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 1695 |
Fisco De La Provincia De Buenos Aires | 1529 |
Federacion Patronal Seguros Sau. | 1493 |
La Segunda Art Sa | 1140 |
Prevención Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 1004 |
Asociart Art Sa | 816 |
Swiss Medical Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 802 |
Más Demandados en Poder Judicial Nacional
Top 20 demandados en 2024 (Poder Judicial Nacional).
Nombre | Cantidad |
Provincia Art Sa | 9421 |
Prevencion Art Sa | 2686 |
Galeno Art Sa | 2179 |
Asociart Art Sa | 2097 |
Swiss Medical Art Sa | 1575 |
Experta Art Sa | 1477 |
Federacion Patronal Seguros Sa | 1418 |
Experta Aseguradora De Riesgos Del Trabajo Sa | 889 |
La Segunda Art Sa | 812 |
Omint Art Sa | 430 |
Berkley International Art Sa | 301 |
Telecom Argentina Sa | 298 |
Folgueiras Andrea Fabiana | 281 |
Administracion Nacional De La Seguridad Social Anses | 271 |
Telecom Argentina Sa Y Otro | 235 |
Federacion Patronal Seguros Sa U | 196 |
Telefonica Moviles Argentina Sa | 187 |
Instituto Nacional De Servicios Sociales Para Jubilados Y Pensionados | 169 |
Dia Argentina Sa | 142 |
Inc Sa | 101 |
Letrado Patrocinante en Poder Judicial Nacional
Top 20 letrados con más demandas patrocinadas en 2024 (Poder Judicial Nacional).
Nombre | Cantidad |
Ezequiel Alfredo Picallo | 1279 |
Cintia De La Vega | 880 |
Gabriel Damian Pesis | 538 |
Ezequiel Mariano Varas | 467 |
Emiliano Presson | 288 |
Maria Agustina Raffo | 250 |
Daniel Alberto Rossi | 231 |
Carlos Alberto Berho | 226 |
Santiago Allovero | 216 |
Leandro Daniel Lezovsky | 184 |
Juan Ignacio Diaz Carinelli | 171 |
Ignacio Fresno Aparicio | 155 |
Jorge Luis Fontan | 154 |
Alfonso Arrechea | 150 |
Fernando Nicolas Feito | 144 |
Leandro Arrechea | 142 |
Florencia Carolina Bartolo | 141 |
Cristian Daniel Sandez | 136 |
Pablo Luis Enzetti | 135 |
Pablo Nestor Ibalo | 134 |
La información presentada es referencial y puede contener errores. Algunos expedientes son reservados o no están disponibles, y los datos más recientes pueden no estar actualizados. Se recomienda usar esta información con cautela y como referencia. La información contabiliza el Poder Judicial de Buenos Aires y el Poder Judicial Nacional.
Buscá personas por Nombre, DNI, CUIT o CUIL y descubrí las demandas laborales que realizó
Conocé los antecedentes laborales en la Justicia de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Realizá la búsqueda entre más de 800.000 expedientes por tan solo 9 USD.
Comenzar